Description
Fournitures à prévoir pour le modèle femme :
Tissu en 140cm de large
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
Stature standard | en cms | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Robe -Tissu – 140cm | manches longues | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
manches courtes | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | |
Blouse /top – Tissu – 140cm | manches longues | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Blouse /top – Tissu – 140cm | manches courtes | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Boutons blouse/robe -11/12mm | dont 2 / poignets | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
+ biais (pour option sans col) : 70-75cm
+ prévoir de la toile thermo-collante fine (pour patte et poignet)
Pour la version sans volant dos, enlever 10 cm de besoins en tissus
Pour la version sans volants aux épaules, enlever 10cm de besoins en tissus
Pour une stature de 170cm : ajouter environ 1,5cm de longueur pour la blouse, 2,5cm pour la robe
Pour une stature de 175cm : ajouter environ 3cm de longueur pour la blouse, 5cm pour la robe
NB : les manches sont plutôt longues afin d’être ajustées selon la morphologie de chacune
Mesures et choix de la taille
Ce modèle est proposé de la taille 34 au 46 pour une stature moyenne de 165cms. Il est recommandé de relever en premier lieu vos mesures et de choisir la taille de patron la plus adaptée. Si vous hésitez entre 2 tailles, il est préférable de choisir la plus grande des 2.
Grille de mesures standard :
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Stature (cm) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Tour de poitrine | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Tour de taille | 62 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Tour de hanches | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Tour de biceps max | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Concernant le tour de biceps, si vous avez des bras plus forts, il faudra adapter le patron de la manche longue.